تعداد اطلاعات فروشگاه های سم و کود بر اساس استان |
لیست استان | تعداد |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان اذربایجان شرقی | 169 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان آذربایجان غربی | 110 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان اردبیل | 52 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان اصفهان | 318 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان البرز | 35 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان ایلام | 22 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان بوشهر | 34 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان تهران | 400 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان چهارمحال و بختیاری | 30 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان خراسان جنوبی | 61 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان خراسان رضوی | 880 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان خراسان شمالی | 50 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان خوزستان | 328 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان زنجان | 34 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان سمنان | 46 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان سیستان و بلوچستان | 27 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان فارس | 343 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان قزوین | 79 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان قم | 26 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان کردستان | 36 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان کرمان | 327 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان کرمانشاه | 57 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان کهگیلویه و بویراحمد | 42 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان گلستان | 572 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان گیلان | 120 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان لرستان | 39 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان مازندران | 563 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان مرکزی | 70 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان هرمزگان | 64 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان همدان | 200 |
تعداد فروشگاه های سم و کود استان یزد | 90 |
اعضا اتحادیه 99 اصناف | 2800 |
تعداد کل کشور | 11300 |
لزومی –
سلام من به دنبال این هستم که هر استان در چه فصلی چه سم و کودی مصرف میکنه و چه محصولاتی رو زیر کشت دارن ایا شما همچین اطلاعاتی دارین ؟
امید دندان نما –
سلام و تشکر از پیام شما،ما در حال تکمیل اطلاعات تقویم زراعی هر استان هستیم و به زودی این محصول را به سایت خود اضافه خواهیم نمود،فعلا از جهادهای کشاورزی هر استان در حال گرفتن این اطلاعات می باشیم.